Metráž nerezových lan
Nerezové lano – 1x19
1 x 19 = 19 drátů
DIN 3053, konstrukce 1+6+12
Průměr lana (mm) | Hmotnost (kg/m) | Výp. pevnost kN | Min. pevnost kN |
---|---|---|---|
1,00 | 0,495 | 0,937 | 0,83 |
1,50 | 1,110 | 2,110 | 1,86 |
2,00 | 1,980 | 3,750 | 3,30 |
2,50 | 3,100 | 5,860 | 5,15 |
3,00 | 4,460 | 8,430 | 7,42 |
4,00 | 7,930 | 15,000 | 13,20 |
5,00 | 12,400 | 23,400 | 20,60 |
6,00 | 17,800 | 33,700 | 29,70 |

Nerezové lano – 6x7WSC
6 x 7 = 42 drátů
DIN 3055, konstrukce 6x(1+6)+(1+6)
ocelová duše - WSC (duše je stejné konstrukce jako pramen)
Průměr lana (mm) | Hmotnost (kg/m) | Výp. pevnost kN | Min. pevnost kN |
---|---|---|---|
1,00 | 0,390 | 0,670 | 0,56 |
1,50 | 0,880 | 1,510 | 1,27 |
2,00 | 1,600 | 2,700 | 2,260 |
2,50 | 2,460 | 4,200 | 3,520 |
3,00 | 3,600 | 6,030 | 5,05 |
6,300 | 10,800 | 8,98 | 14,00 |
5,00 | 9,900 | 16,800 | 14,00 |
6,00 | 14,200 | 24,200 | 20,30 |

Nerezové lano – 6x19WSC
6 x 19 = 114 drátů
DIN 3060, konstrukce 6x(1+6+12)+(1+6+12)
ocelová duše - WSC (duše je stejné konstrukce jako pramen)
Průměr lana (mm) | Hmotnost (kg/m) | Výp. pevnost kN | Min. pevnost kN |
---|---|---|---|
2,50 | 2,380 | 4,070 | 3,26 |
3,00 | 3,400 | 5,840 | 4,66 |
4,00 | 6,100 | 10,400 | 8,34 |
5,00 | 9,500 | 16,300 | 13,00 |
6,00 | 13,800 | 23,400 | 18,70 |
8,00 | 24,300 | 41,700 | 33,30 |
10,00 | 38,100 | 65,100 | 52,10 |
