Příslušenství k řetězům
Závěsné oko
Průměr Řetěz mm | Typ | Nosnost kg | Rozměry | Hmotnost kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | D | P | L | ||||
7 | 6 | D180OF | 1600 | 13 | 110 | 60 | A13 | 0,32 |
8 | 7 | D181OF | 2120 | 16 | 110 | 60 | A16 | 0,60 |
10 | 8 | D182OF | 3150 | 18 | 135 | 75 | A18 | 0,80 |
13 | 10 | D183OF | 5300 | 22 | 160 | 90 | A22 | 1,50 |
16 | 13 | D184OF | 8000 | 26 | 180 | 100 | A26 | 2,32 |
18 | 16 | D185OF | 11200 | 32 | 200 | 110 | A32 | 4,25 |
20 | 18 | D186OF | 14000 | 36 | 260 | 140 | A36 | 6,35 |
22 | 20 | D187OF | 17000 | 40 | 300 | 160 | A36 | 9,00 |
26 | 22 | D188OF | 21200 | 45 | 340 | 180 | A45 | 12,80 |
32 | 26 | D189OF | 31500 | 50 | 350 | 190 | A51 | 17,20 |
36 | 32 | D190OF | 45000 | 56 | 400 | 200 | A57 | 24,20 |

Závěsná hlava
Průměr Řetěz mm | Typ | Nosnost kg | Rozměry | Hmotnost kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1 | P1 | L1 | D2 | P2 | L2 | ||||
6 | D182SAOF | 2360 | 18 | 135 | 75 | 13 | 54 | 25 | AK18 | 1,16 |
8 | D183SAOF | 4250 | 22 | 160 | 90 | 16 | 70 | 34 | AK22 | 2,22 |
10 | D184SAOF | 6700 | 26 | 180 | 100 | 18 | 85 | 40 | AK26 | 3,36 |
13 | D185SAOF | 11200 | 32 | 200 | 110 | 22 | 115 | 50 | AK32 | 6,02 |
16 | D186SAOF | 17000 | 36 | 260 | 140 | 26 | 140 | 65 | AK36 | 9,94 |
18 | D188SAOF | 21200 | 45 | 340 | 180 | 32 | 150 | 70 | AK45 | 18,9 |
20 | D189SAOF | 26500 | 50 | 350 | 190 | 32 | 150 | 70 | AK51 | 23,3 |
22 | D189SAOF22 | 31500 | 50 | 350 | 190 | 36 | 170 | 75 | AK51 | 25,8 |
26 | D190SAOF | 45000 | 56 | 400 | 200 | 40 | 170 | 80 | AK57 | 35,2 |

Řetězová spojka
Průměr Řetěz mm | Typ | Nosnost kg | Rozměry | Hmotnost kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | O | R | P | S | ||||
6 | C58 | 1120 | 16 | 18 | 16,5 | 46 | 7,2 | 6,8 | 0,07 |
8 | C59 | 2000 | 22,7 | 26 | 25 | 70 | 9,4 | 9 | 0,25 |
10 | C61 | 3150 | 25 | 32 | 27 | 77 | 12 | 11 | 0,35 |
13 | C62 | 5300 | 30 | 35 | 32 | 85 | 15,5 | 15,5 | 0,68 |
16 | C63 | 8000 | 33 | 40 | 39 | 103 | 21 | 21 | 1,10 |
20 | C64 | 12500 | 44 | 48 | 47 | 116 | 23 | 23 | 1,70 |
22 | C65 | 15000 | 49 | 51 | 55 | 133 | 26,5 | 26,5 | 2,20 |
26 | C66 | 21200 | 60 | 60 | 66 | 148 | 31,5 | 31,5 | 4,20 |
32 | C67 | 31500 | 67 | 69 | 79 | 183 | 37 | 37 | 7,19 |

Zkracovací člen
Průměr Řetěz mm | Typ | Nosnost kg | Rozměry | Hmotnost kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A - B | C | D | E | F | P | ||||
6 | CCL6 | 1120 | 8 | 10 | 8 | 19 | 45 | 7,5 | 0,21 |
7-8 | CCL78 | 2000 | 9,5 | 10 | 9,5 | 23,5 | 56 | 10 | 0,48 |
10 | CCL10 | 3150 | 12 | 14,5 | 12 | 32,5 | 78 | 13 | 1,12 |
13 | CCL13 | 5300 | 15,5 | 18 | 15,5 | 44 | 90 | 16 | 1,83 |
16 | CCL16 | 8000 | 21 | 21 | 19 | 50 | 106 | 21 | 2,83 |

Hák s okem
Průměr Řetěz mm | Typ | Nosnost kg | Rozměry | Hmotnost kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A2 | D | G | H | O | R | ||||
6 | C29S | 1120 | 25 | 20,5 | 8,5 | 14,5 | 20 | 20,5 | 80,5 | 0,27 |
7-8 | C30S | 2000 | 29,5 | 24,5 | 11 | 19 | 27 | 25 | 95,5 | 0,50 |
10 | C31S | 3150 | 35,7 | 29 | 14 | 23,5 | 33 | 34 | 120,5 | 0,90 |
13 | C32S | 5300 | 43,5 | 35,4 | 17,5 | 29 | 40 | 42,5 | 150 | 1,50 |
16 | C33S | 8000 | 52,5 | 44 | 22 | 35,5 | 49 | 52 | 183 | 2,75 |
20 | C34S | 12500 | 60,0 | 54 | 25 | 42 | 55 | 62 | 217,5 | 4,90 |
22 | C35S | 15000 | 70 | 62 | 30 | 51,5 | 60 | 60 | 224 | 7,10 |
26 | C36S | 21200 | 77 | 73 | 35 | 60,0 | 75 | 70 | 237 | 12,00 |

Vidlicový hák
Průměr Řetěz mm | Typ | Nosnost kg | Rozměry | Hmotnost kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A2 | B | C | G | H | R | ||||
6 | C79S | 1120 | 25 | 19 | 6,7 | 8,5 | 14,5 | 20 | 73 | 0,24 |
7-8 | C80S | 2000 | 29,5 | 24,5 | 8,7 | 9,5 | 19 | 27 | 86,3 | 0,53 |
10 | C81S | 3150 | 35,7 | 29 | 12,2 | 13,5 | 23,5 | 33 | 105 | 0,95 |
13 | C82S | 5300 | 43,5 | 35 | 15,3 | 17 | 28,5 | 40 | 129 | 1,67 |
16 | C83S | 8000 | 56 | 45 | 18 | 22 | 37 | 48 | 155 | 3,00 |
20 | C84S | 12500 | 61 | 53 | 23 | 26 | 51 | 52 | 183 | 5,70 |
22 | C85S | 15000 | 72 | 62 | 24,5 | 29,0 | 50 | 62 | 213 | 8,80 |
26 | C86S | 21200 | 77 | 73 | 30 | 34,0 | 60 | 75 | 230 | 13,50 |

Otočný hák s mosaznou podložkou nebo kuličkovým ložiskem
Průměr Řetěz mm | Typ | Nosnost kg | Rozměry | Hmotnost kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | c | d | h | l | m | s | t | ||||
6 | WHS6 | 1120 | 28 | 21 | 10 | 27 | 166 | 19 | 21 | 128 | 0,6 |
7-8 | WHS7-8 | 1500 | 35 | 30 | 14 | 29 | 217 | 28 | 25 | 171 | 1,2 |
8 | WHS8 | 2000 | 36 | 21 | 17 | 32 | 229 | 28 | 30 | 180 | 1,4 |
10 | WHS10 | 3150 | 38 | 30 | 18 | 42 | 261 | 33 | 21 | 201 | 2,5 |
13 | WHS13 | 5300 | 61 | 58 | 28 | 48 | 357 | 44 | 42 | 288 | 2,5 |

Pojistka k háku
Typ | Pro háky |
---|---|
6 | WHS6 |
CKL06 | C29S, C79S |
CKL08 | C30S, C80S |
CKL10 | C31S, C81S |
CKL13 | C32S, C82S |
CKL16 | C33S, C83S |

Řetězový označovací štítek
- jednozávěs
- vícezávěs
