Hydraulické válce se zajišťovací maticí - YEL
Hydraulické válce se zajišťovací maticí - YEL
Třída válce t | Typ | Tlačná síla kN | Zdvih mm | Činná plocha pístu cm2 | Max obsah oleje cm3 | Stavební výška se zasunutým pístem mm | Vnější průměr válce mm | Hmotnost kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | YEL - 30 / 50 | 300 | 50 | 44,2 | 221 | 169 | 100 | 10,5 |
YEL - 30 / 100 | 300 | 100 | 44,2 | 442 | 219 | 100 | 13,5 | |
YEL - 30 / 150 | 300 | 150 | 44,2 | 663 | 269 | 100 | 17,5 | |
50 | YEL - 50 / 50 | 486 | 50 | 70,8 | 355 | 185 | 125 | 17,5 |
YEL - 50 / 100 | 486 | 100 | 70,8 | 710 | 235 | 125 | 22,0 | |
YEL - 50 / 150 | 486 | 150 | 70,8 | 1 063 | 285 | 125 | 30,0 | |
93 | YEL - 93 / 50 | 931 | 50 | 133,0 | 663 | 200 | 180 | 40,0 |
YEL - 93 / 100 | 931 | 100 | 133,0 | 1 327 | 250 | 180 | 48,5 | |
YEL - 93 / 150 | 931 | 150 | 133,0 | 1 989 | 300 | 180 | 58,5 | |
140 | YEL - 140 / 50 | 1400 | 50 | 201,0 | 1 005 | 211 | 215 | 60,0 |
YEL - 140 / 100 | 1400 | 100 | 201,0 | 2 010 | 259 | 215 | 72,5 | |
YEL - 140 / 150 | 1400 | 150 | 201,0 | 3 015 | 309 | 215 | 88,0 | |
220 | YEL - 220 / 50 | 2 200 | 50 | 314,0 | 1 570 | 245 | 265 | 105,0 |
YEL - 220 / 100 | 2 200 | 100 | 314,0 | 3 140 | 395 | 265 | 149,0 | |
YEL - 220 / 150 | 2 200 | 150 | 314,0 | 4 710 | 445 | 265 | 189,0 | |
340 | YEL - 340 / 50 | 3 370 | 50 | 491,0 | 2 453 | 275 | 330 | 183,0 |
YEL - 340 / 100 | 3 370 | 100 | 491,0 | 4 906 | 345 | 330 | 229,0 | |
YEL - 340 / 150 | 3 370 | 150 | 491,0 | 7 360 | 395 | 330 | 263,0 | |
YEL - 340 / 250 | 3 370 | 250 | 491,0 | 12 300 | 495 | 330 | 329,0 | |
430 | YEL - 430 / 50 | 4 226 | 50 | 615,0 | 3 078 | 335 | 380 | 296,0 |
YEL - 430 / 100 | 4 226 | 100 | 615,0 | 6 157 | 385 | 380 | 340,0 | |
YEL - 430 / 150 | 4 226 | 150 | 615,0 | 9 232 | 435 | 380 | 385,0 | |
YEL - 430 / 250 | 4 226 | 250 | 615,0 | 15 400 | 535 | 380 | 473,0 | |
560 | YEL - 560 / 50 | 5 520 | 50 | 804,0 | 4 019 | 345 | 430 | 390,0 |
YEL - 560 / 100 | 5 520 | 100 | 804,0 | 8 038 | 425 | 430 | 481,0 | |
YEL - 560 / 150 | 5 520 | 150 | 804,0 | 12 058 | 475 | 430 | 537,0 | |
YEL - 560 / 250 | 5 520 | 250 | 804,0 | 20 100 | 575 | 430 | 650,0 | |
670 | YEL - 670 / 50 | 6 603 | 50 | 961,0 | 4 809 | 395 | 475 | 545,0 |
YEL - 670 / 100 | 6 603 | 100 | 961,0 | 9 621 | 445 | 475 | 614,0 | |
YEL - 670 / 150 | 6 603 | 150 | 961,0 | 14 425 | 495 | 475 | 683,0 | |
YEL - 670 / 250 | 6 603 | 250 | 961,0 | 24 100 | 595 | 475 | 821,0 | |
880 | YEL - 880 / 50 | 8 625 | 50 | 1 256,0 | 6 280 | 400 | 540 | 714,0 |
YEL - 880 / 100 | 6 603 | 100 | 1 256,0 | 12 560 | 505 | 540 | 901,0 | |
YEL - 880 / 150 | 6 603 | 150 | 1 256,0 | 18 840 | 555 | 540 | 1 008,0 | |
YEL - 880 / 250 | 6 603 | 250 | 1 256,0 | 31 400 | 655 | 540 | 1 170,0 | |
1100 | YEL - 1100 / 50 | 10 916 | 50 | 1 590,0 | 7 949 | 445 | 600 | 969,0 |
YEL - 1100 / 100 | 10 916 | 100 | 1 590,0 | 15 896 | 550 | 6020 | 1 201,0 | |
YEL - 1100 / 150 | 10 916 | 150 | 1 590,0 | 23 845 | 600 | 600 | 1 310,0 | |
YEL - 1100 / 250 | 10 916 | 250 | 1 590,0 | 39 741 | 700 | 600 | 1 530,0 |

Hydraulické válce se zajišťovací maticí se využívají všude, kde musí břemena zůstat zvednutá, nebo podepřená delší dobu. Díky zajišťovacím maticím působí hydraulické válce jako mechanická podpora, přičemž hydraulický systém může být odlehčený.
Použití:
Zvedání a spouštění mostů, podchycení nosných konstrukcí budov, podepření ocelových konstrukcí a pod.
- Maximální provozní tlak 700 bar.
- Jednočinná funkce bez pružinového vratného chodu.
- Masivní píst tvrdě pochromovaný, vedený bronzovým pouzdrem.
- Bezpečnostní odstřikovací vývrt
- Těleso válce i pístnice jsou vyrobené z chrommolybdenové oceli, zušlechtěné tepelným zpracováním.