Spojky, hadice
Rychlospojky
Typ | Popis | Připojovací závity | Provozní tlak | Rozměry | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | ||||
CFY-1 | Objímka rychlospojky, normální | 3 / 8" - NPT - vnější | 700 | - | 72 | - | 35 | 24 | - |
CFY-2 | Objímka rychlospojky | 3 / 8" - NPT - vnitřní | 700 | - | 78 | - | 35 | 27 | - |
CFY-18 | Objímka rychlospojky | 5 / 8" - NPT - vnější | 700 | - | 72 | - | 35 | 24 | - |
CFY-10-S | Objímka rychlospojky | 6 / 8" - NPT - vnější | 700 | - | 72 | - | - | - | - |
CMY-1 | Zástrčka rychlospojky | 7 / 8" - NPT - vnější | 700 | - | - | 38 | - | - | 32 |
CCY-1 | Rychlospojka kompletní (objímka+zástrčka) | 8 / 8" - NPT - vnější | 700 | 85 | - | - | - | - | - |
CDF-9 * | Gumové ochranné víčko |

Hydraulická tlaková hadice
Typ | Délka | Šířka | Provozní tlak | Připojovací závity I | Připojovací závity II |
---|---|---|---|---|---|
HHC - 5 | 0,5 | 6,3 | 700 | 3 / 8" - NPT vnější![]() |
Zástrčka rychlospojky CMY - 1![]() |
HHC - 10 | 1,0 | 6,3 | 700 | ||
HHC - 20 | 2,0 | 6,3 | 700 | ||
HHC - 30 | 3,0 | 6,3 | 700 | ||
HHC - 40 | 4,0 | 6,3 | 700 | ||
HHC - 60 | 6,0 | 6,3 | 700 | ||
HHC - 80 | 8,0 | 6,3 | 700 | ||
HHC - 100 | 10,0 | 6,3 | 700 | ||
HHC - 120 | 12,0 | 6,3 | 700 | ||
HHC - 150 | 15,0 | 6,3 | 700 |
