Příslušenství k hydraulickým zvedákům
Příslušenství k hydraulickým zvedákům
Typ | Popis | Vhodné pro válce typu | Rozměry | Hmotnost kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |||||
AYS-10 | Zvedací opěrná patka | 5 t | YS - 10/... | 90 | 90 | 30 | 29 | 22 | M57x1,5 | 0,9 |
AYS-15 | 8 t | YS - 15/... | 110 | 110 | 30 | 34 | 25 | M67x1,5 | 1,3 | |
AYS-23 | 12 t | YS - 23/... | 125 | 30 | 40 | 35 | - | M85x2 | 3,8 |

Typ | Popis | Vhodné pro válce typu | Rozměry | Hmotnost kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |||||
AYS-53 | Adaptér pro nástavce 5 t | YS - 5/... | 53 | 50 | - | - | - | M42x1,5 | 0,5 | |
AYS-54 | Prodlužovací trubkový nástavec | 125mm, 5 t | YS - 5/... | 125 | - | - | - | - | M42x1,5 | 0,9 |
AYS-55 | 250mm, 5 t | YS - 5/... | 250 | - | - | - | - | M42 x 1,5 | 1,5 | |
AYS-56 | 500mm, 5 t | YS - 5/... | 500 | - | - | - | - | M42 x 1,5 | 2,8 |


Typ | Popis | Vhodné pro válce typu | Rozměry | Hmotnost kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |||||
AYS-103 | Adaptér pro nástavce 10 t | YS - 10/... | 58 | 60 | - | - | - | M50x2 | 0,7 | |
AYS-104 | Prodlužovací trubkový nástavec | 125mm, 10 t | YS - 10/... | 125 | - | - | - | - | M50x2 | 1,2 |
AYS-105 | 250mm, 10 t | YS - 10/... | 250 | - | - | - | - | M50x2 | 2,2 | |
AYS-106 | 500mm, 10 t | YS - 10/... | 500 | - | - | - | - | M50x2 | 3,9 | |
AYS-107 | 750mm, 10 t | YS - 10/... | 750 | - | - | - | - | M50x2 | 5,9 |


Typ | Popis | Vhodné pro válce typu | Rozměry | Hmotnost kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |||||
AYS-153 | Adaptér pro nástavce 15 t | YS - 15/... | 70 | 73 | - | - | - | M60x2 | 0,9 | |
AYS-154 | Prodlužovací trubkový nástavec | 125mm, 15 t | YS - 15/... | 125 | - | - | - | - | M60x2 | 1,6 |
AYS-155 | 250mm, 15 t | YS - 15/... | 250 | - | - | - | - | M60x2 | 2,9 | |
AYS-156 | 500mm, 15 t | YS - 15/... | 500 | - | - | - | - | M60x2 | 4,9 | |
AYS-157 | 750mm, 15 t | YS - 15/... | 750 | - | - | - | - | M60x2 | 7,9 |


Typ | Popis | Vhodné pro válce typu | Rozměry | Hmotnost kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | ||||
AYS-102 | Opěrná tlačná deska pro píst, kruhová | YS - 10/... | 140 | 12 | - | - | - | M27x2 | 1,5 |
AYS-152 | YS - 15/... | 140 | 12 | - | - | - | M27x2 | 1,8 | |
AYS-232 | YS - 23/... | 160 | 15 | - | - | - | M27x2 | 2,2 |

Typ | Popis | Vhodné pro válce typu | Rozměry | Hmotnost kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | ||||
AYS-101 | Oporná plocha | YS - 10/... | 230 | 120 | 58 | - | - | - | 10,5 |
AYS-151 | YS - 15/... | 230 | 120 | 68 | - | - | - | 10,5 | |
AYS-231 | YS - 23/... | 230 | 120 | 86 | - | - | - | 10,5 |

Zvedací opěrné patky tvoří s příslušným hydraulickým válcem kompaktní a lehkou zvedací jednotku. Upevňují se našroubování na vnější závit tělesa válce.
Zvedací opěrné patky mohou být použity, i když je pod břemenem jen minimální volný prostor. Při zvedání musí být zvedací jednotka stranově opřena pomocí vhodné vložky mezi tělesem válce a zvedaným břemenem.
Opěrné tlačné desky mohou být našroubovány do vnitřního závitu v hlavě pístnice. Snižují plošné zatížení a brání tak zaboření pístu do podkladu.
Také při použití patky musí být zvedací jednotka řádně stranově opřena proti zvedanému břemenu.
Prodlužovací trubkové nástavce se upevňují ke dnu tělesa válce prostřednictvím adaptéru a dvouch šroubů s vnitřním šestihranem jsou součástní dodávky). Tím se rozšiřují možnosti použití hydraulických válců, např. při rovnacích pracích a opravách.
Oporná plocha se doporučuje při používaní válců s malým průměrem. Chrání hydraulický válec před převrhnutím nebo zabořením do podložky. Vyhotovený je z pevné ocele, s ručkou na přenášení.