Hydraulický strojní zvedák se zvedací patkou, typ YAP
Hydraulický strojní zvedák se zvedací patkou, typ YAP
Typ | Nosnost na patce t | Zdvih mm | Max provozní tlak | Rozměry | Hmotnost kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A min | A max | B | H | L | |||||
YAP - 5130 | 5 | 133 | 700 | 15 | 196 | 228 | 252 | 161 | 13,5 |
YAP - 1050 | 10 | 155 | 700 | 20 | 189 | 277 | 283 | 194 | 23,0 |
YAP - 15150 | 15 | 155 | 700 | 25 | 170 | 328 | 316 | 245 | 40,0 |
YAP - 25150 | 25 | 155 | 700 | 30 | 219 | 387 | 330 | 267 | 60,0 |
YAP - 50150 | 50 | 155 | 700 | 35 | 230 | 540 | 405 | 375 | 165,0 |

