Hydraulické čerpadlo HP BRANO
Hydraulické čerpadlo HP BRANO
Typ | Objem nádrže l | Provozní tlak max. MPa | Síla na páce N | Počet vývodů ks | Hmotnost Kg |
---|---|---|---|---|---|
HP03L | 3 | 65 | 370 | 1 | 15 |
HP05L | 5 | 65 | 370 | 2 | 19 |
HP07L | 7 | 65 | 370 | 2 | 21 |

Typ | Rozměry mm | ||||
---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | r | |
HP03L | 556 | 160 | 194 | M18 x 1,5 | 535 |
HP05L | 726 | 160 | 194 | M18 x 1,5 | 535 |
HP07L | 926 | 160 | 194 | M18 x 1,5 | 535 |

Popis:
- slouží jako zdroj tlakové energie (až 65 MPa) hlavně pro hydraulické válce Brano typ Z321, ale je možné je využívat jako zdroj tlakové energie i k jiným účelům
Vlastnosti:
- jednoduchá konstrukce
- chráněno proti přetížení pojistným ventilem
- minimální nároky na údržbu