Hydraulický zvedák HRH P PROLINE
Hydraulický zvedák HRH P PROLINE
Technical data model HRH P PROLINE
Model | EAN-No. 4050939*** | Quick lift | Capacity t | Height min. mm | Height max. mm | Dimensions max L x W x H mm | Hmotnost kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HRH P 1,5 H ¹ | ***018429 | X | 1.5 | 98 | 800 | 1095 x 440 x 169 | 48 |
HRH P 2,0 | ***018047 | X | 2 | 80 | 500 | 730 x 340 x 160 | 36 |
HRH P 2,0 | L ² ***018252 | X | 2 | 90 | 500 | 950 x 340 x 126 | 41 |
HRH P 3,0 | H ¹ ***017088 | X | 3 | 130 | 860 | 1620 x 460 x 210 | 88 |
HRH P 4,0 | ***018542 | X | 4 | 145 | 560 | 1270 x 465 x 200 | 70 |
HRH P 6,0 | ***017125 | X | 6 | 155 | 570 | 1395 x 470 x 210 | 90 |
HRH P 8,0 H ¹ | ***012809 | X | 8 | 180 | 960 | 1830 x 475 x 350 | 160 |
HRH P 10,0 | ***017248 | X | 10 | 170 | 670 | 1700 x 470 x 280 | 136 |
HRH P 15,0 | ***017408 | X | 15 | 200 | 600 | 1790 x 475 x 325 | 162 |

Capacity 1.5 - 15 t
For lifting vehicles on one side (the lifted load must be secured mechanically with supporting stands, for example) and for lifting vehicles with a small ground clearance.
- Quick-lift function as standard
- Controlling, lifting and lowering via the draw bar
- Integrated pressure control valve for a longer service life of the jack