Hydraulické válce pro velké zatížení - dvojčinné
Hydraulické válce pro velké zatížení - dvojčinné - YEGA
Třída válce t | Typ | Tlačná síla kN | Zdvih mm | Činná plocha pístu cm2 | Max obsah oleje cm3 | Stavební výška se zasunutým pístem mm | Vnější průměr válce mm | Hmotnost kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | YEHA - 140 / 50 | 1400 | 50 | 201 | 1 005 | 201 | 200 | 44 |
YEHA - 140 / 100 | 1400 | 100 | 201 | 2 010 | 251 | 200 | 51 | |
YEHA - 140 / 150 | 1400 | 150 | 201 | 3 015 | 306 | 200 | 59 | |
YEHA - 140 / 200 | 1400 | 200 | 201 | 4 020 | 356 | 200 | 66 | |
YEHA - 140 / 300 | 1400 | 300 | 201 | 6 030 | 461 | 200 | 81 | |
220 | YEHA - 220 / 50 | 2200 | 50 | 314 | 1 570 | 216 | 250 | 75 |
YEHA - 220 / 100 | 2200 | 100 | 314 | 3 140 | 266 | 250 | 86 | |
YEHA - 220 / 150 | 2200 | 150 | 314 | 4 710 | 326 | 250 | 101 | |
YEHA - 220 / 300 | 2200 | 300 | 314 | 9 425 | 486 | 250 | 139 | |
340 | YEHA - 340 / 50 | 3430 | 50 | 491 | 2 453 | 231 | 310 | 127 |
YEHA - 340 / 100 | 3430 | 100 | 491 | 4 906 | 281 | 310 | 148 | |
YEHA - 340 / 150 | 3430 | 150 | 491 | 7 360 | 341 | 310 | 175 | |
YEHA - 340 / 300 | 3430 | 300 | 491 | 14 700 | 501 | 310 | 243 | |
430 | YEHA - 430 / 50 | 4226 | 50 | 615 | 3 078 | 335 | 380 | 296 |
YEHA - 430 / 100 | 4226 | 100 | 615 | 6 157 | 385 | 380 | 340 | |
YEHA - 430 / 150 | 4226 | 150 | 615 | 9 232 | 435 | 380 | 385 | |
YEHA - 430 / 250 | 4226 | 250 | 615 | 15 400 | 535 | 380 | 473 | |
560 | YEHA - 560 / 50 | 5 620 | 50 | 804 | 4 019 | 268 | 390 | 268 |
YEHA - 560 / 100 | 5 620 | 100 | 804 | 8 038 | 318 | 390 | 318 | |
YEHA - 560 / 150 | 5 620 | 150 | 804 | 12 058 | 373 | 390 | 373 | |
YEHA - 560 / 300 | 5 620 | 300 | 804 | 24 130 | 538 | 390 | 408 | |
670 | YEHA - 670 / 50 | 6 603 | 50 | 961 | 4 809 | 395 | 475 | 545 |
YEHA - 670 / 100 | 6 603 | 100 | 961 | 9 621 | 445 | 475 | 614 | |
YEHA - 670 / 150 | 6 603 | 150 | 961 | 14 425 | 495 | 475 | 683 | |
YEHA - 670 / 300 | 6603 | 300 | 961 | 24 100 | 595 | 475 | 821 | |
880 | YEHA - 880 / 50 | 8790 | 50 | 1 256 | 6 280 | 310 | 490 | 434 |
YEHA - 880 / 100 | 8790 | 100 | 1 256 | 12 560 | 360 | 490 | 485 | |
YEHA - 880 / 150 | 8790 | 150 | 1 256 | 18 840 | 420 | 490 | 551 | |
YEHA - 880 / 300 | 8790 | 300 | 1 256 | 37 700 | 580 | 490 | 719 | |
1100 | YEHA - 1100 / 50 | 11000 | 50 | 1 590 | 7 949 | 330 | 550 | 584 |
YEHA - 1100 / 100 | 11000 | 100 | 1 590 | 15 896 | 380 | 550 | 648 | |
YEHA - 1100 / 150 | 11000 | 150 | 1 590 | 23 845 | 440 | 550 | 731 | |
YEHA - 1100 / 300 | 11000 | 300 | 1 590 | 47 700 | 600 | 550 | 943 |

Hydraulické válce řady YEHA je vhodné použít, pokud je potřeba zvedat, výškově usazovat, nebo vážit těžká břemena.
Použití:
Zvedání těžkých strojů, mostů, podchycení nosných konstrukcí budov, podepřní ocelových konstrukcií.
Pestré možnosti využití ve výrobě těžkých strojů a konstrukcí, při stavbě mostů, průmyslových zařízení a pod.
- Maximální provozní tlak 700 bar.
- Dvojčinná funkce s hydraulickým vratným chodem.
- Včetně objímky, rychlospojky a tlačného nástavce
- Pístnice tvrdě pochromována, vedená dvojitým bronzovým pouzdrem.
- Těleso válca i pístnice jsou vyrobené z chrommolybdenové oceli, zušlechtěné tepelným zpracováním.
- S metrickými závity pro připevnění.